Viale-Selva 2006

0
10

Viale-Selva 2006

Sabato 5 agosto ha avuto luogo la 18° edizione della Viale-Selva. Oltre 120 concorrenti hanno affrontato i ripidi tornanti di questa ormai tradizionale e affascinante gara ciclistica. Le vittorie sono andate ai favoriti della vigilia, Attilio Romani (bici da corsa) e Giacomo Simonelli (rampichino). Fra le donne affermazioni di Daniela Secchi e Sara Palfrader (stesso tempo nella categoria bici da corsa) e Tiziana Martinelli (rampichino).

La Viale-Selva, così come nelle scorse edizioni, ha registrato un grande successo di concorrenti e di pubblico. 122 amanti della bicicletta, equamente suddivisi fra le due categorie previste, hanno voluto sfidare sé stessi e la ripida ascesa verso Selva.

A farla da padrone, nella categoria bici da corsa, è nuovamente stato Attilio Romani, di Bormio. Con l’incredibile tempo di 17’14 è giunto a soli 34″ dal suo stesso record, stabilito, in 16’40, nel 2003. Grande lotta invece per il secondo posto. L’ha spuntata, per soli due secondi, un altro habitué di questa gara, Matteo Menghi, di Cosio (già primo nel 2004). Terzo, in 18’04, Emanuele Cairoli.

Ottimo tempo e brillante conferma nei primi dieci da parte di Michele Paganini, miglior valposchiavino, giunto al traguardo in 19’46. Fra le donne hanno dovuto condividere il gradino più alto del podio Daniela Secchi e Sara Palfrader. Terza, in 22’13, la nostra Natascia Leonardi-Cortesi.

Distacchi più netti invece nella categoria rampichini. Giacomo Simonelli, di Sondalo, è riuscito a bissare il successo dell’anno scorso, migliorando però il suo tempo di quasi un minuto (19’09). A una trentina di secondi è giunto Dario Crapella (già terzo nel 2005). Sul podio anche l’instancabile Damiano Cortesi, già più volte protagonista della Viale-Selva. Fra le donne, vittoria di Tiziana Martinelli e secondo posto, a pari merito, per Lucia Pola e la nostra Angela Menghini.

Prima della premiazione, Reto Cortesi, vera anima di questo apprezzato appuntamento sportivo, ha salutato un ospite d’eccezione, il ciclista professionista Michele Albasini, recentemente protagonista anche sulle strade del Tour.

{Grazie ad un’organizzazione perfetta da parte della famiglia {Cortesi, alla pronta elaborazione dati dello Studio Picas SA, alla gentilezza del ristorante Selva e al sostegno della ditta NewRada tutti i concorrenti hanno potuto vivere un’altra, eccezionale avventura sportiva e umana.}}


Classifica biciclette da corsa:

| Rango | Ciclista | Indirizzo | Tempo |
| 1 |Romani Attilio | Bormio | 0:17:14 |
| 2 |Menghi Matteo | Cosio (SO) | 0:18:02 |
| 3 |Cairoli Emanuele | Como | 0:18:04 |
| 4 |Mosconi Lino | Grosio | 0:18:34 |
| 5 |Guler Fader | Samedan | 0:18:44 |
| 6 |Zerboni Daniele | V.Malenco | 0:18:48 |
| 7 |Panizza Stefano | Tirano | 0:19:03 |
| 8 |Moriondo Paolo | Sondrio | 0:19:20 |
| 9 |Paganini Michele | Poschiavo | 0:19:46 |
| 10 | Mattana Luca Rizzoli | Bianzone | 0:20:04 |

Classifica valposchiavini:

| Rango | Ciclista | Indirizzo | Tempo |
| 1 |Paganini Michele | Poschiavo | 0:19:46 |
| 2 |Cortesi Reto | Poschiavo | 0:21:26 |
| 3 |Pozzy Luca | Poschiavo| 0:21:36 |
| 4 |Cortesi Gianni | Poschiavo | 0:22:11 |
| 5 |Passini Nicola | Poschiavo | 0:22:12 |
| 6 |Leonardi-Cortesi Natascia | Poschiavo | 0:22:13 |
| 7 |Badilatti Ursina | Poschiavo | 0:22:54 |
| 8 |Berchier Gilbert | Poschiavo | 0:23:36 |
| 9 |Lardi Lorenzo | Poschiavo | 0:26:22|
| 10 | Decurtins Giachen | Campocologno | 0:26:36 |

Classifica rampichini:

| Rango | Ciclista | Indirizzo | Tempo |
| 1 |Simonelli Giacomo | Sondalo | 0:19:09 |
| 2 |Crapella Dario | St.Moritz| 0:20:30 |
| 3 |Cortesi Damiano | St.Moritz | 0:20.30 |
| 4 |Pini Eros | Grosio | 0:20:38 |
| 5 |Previsdomini Paolo | Piateda (SO) | 0:20:48 |
| 6 |Daguati Mauro| San Carlo | 0:21:45 |
| 7 |Cabassi Matteo | Pontresina| 0:22:11 |
| 8 |Gadaldi Teresio | Sondrio | 0:22:12 |
| 9 |Bongio Cristian | Tresivio (SO) | 0:22:57 |
| 10 | De Maron Daniele | Grosio | 0:23:39 |

Classifica valposchiavini:

| Rango | Ciclista | Indirizzo | Tempo |
| 1 |Daguati Mauro| San Carlo | 0:21:45 |
| 2 |Lanfranchi Sandro | Poschiavo | 0:25:26 |
| 3 |Costa Reto | Poschiavo| 0:25:32 |
| 4 |Lanfranchi Marco | Li Curt | 0:26:50 |
| 5 |Crameri Alex | San Carlo | 0:26:54 |
| 6 |Menghini Angela | Poschiavo | 0:27:19 |
| 7 |Rada Mirco | Li Curt | 0:27:47 |
| 8 |Menghini Patrick | Poschiavo | 0:27:47 |
| 9 |Zanolari Reto | Poschiavo | 0:28:14|
| 10 | Heis Marco | Poschiavo | 0:29:21 |


  • Scarica le classifiche:

Redatto da Il Bernina – redazione@ilbernina.ch