Lo smaltimento dei rifiuti in Valle di Poschiavo
Seconda parte
Gli apprendisti del quarto anno della Scuola Professionale di Poschiavo hanno trattato, nel corso delle lezioni di cultura generale, i vari aspetti legati allo smaltimento dei rifiuti di vario genere. Il punto culminante é stata la visita al centro di smaltimento ABVO a Samedan.
Esempi e costi annui
| Genere | Tot.sacchi | Costo sacco Sfr. | Tot. RSU Sfr. | Tassa base Sfr. | Tot. Sfr. |
| Ec. domestica | 52 x 35 l | 2.40 | 124.80 | 80.- | 204.80 |
| Ec. domestica | 52 x 60 l | 4.10 | 213.20 | 80.- | 293.20 |
| Abitazione di vacanza | 20 x 35 l | 2.40 | 48.- | – | 48.- |
| Abitazione o monte | 30 x 35 l | 2.40 | 72.- | 80.- | 152.- |
| Ditta con titolare e un operaio | 2 x 75.- | – | 150.- | – | – |
| Ditta con titolare e un operaio | 2 x 110.- | – | 780 | – | 930.- |
Carlo Cortesi
Redatto da Lino Compagnoni – lino.compagnoni@bluewin.ch