I risultati delle elezioni al Nazionale e al Consiglio degli Stati
Il BERNINA pubblica i primi risultati disponibili delle elezioni.
Sono eletti alle elezioni del Consiglio degli Stati, con una partecipazione al voto del 40.33% (maggioranza assoluta: 21 012 voti):
Nome Voti
Engler Stefan 39 608
Schmid Martin 35 926
Questi invece i risultati maturati in Valposchiavo:
Stefan Engler Martin Schmid Singoli
Brusio 190 125 94
Poschiavo 803 587 221
Risultati definitivi delle elezioni del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015 nei Grigioni
Sono eletti:
Lista n. | Lista | Nome | Voti |
Lista 5 | UDC Grigioni B | Brand Heinz | 23 183 |
Lista 11 | PDC Grigioni | Candinas Martin | 21 782 |
Lista 7 | UDC Grigioni M | Martullo-Blocher Magdalena | 18 901 |
Lista 4 | PS Partito Socialista | Semadeni Silva | 14 863 |
Lista 12 | PBD dei Grigioni | Campell Duri | 12 570 |
Partecipazione al voto: 46.00 %
Nr. | Liste | Voti | Percentuale |
---|---|---|---|
1 | PLD.I Liberali GR Lista economia | 15’178 | 7.08% |
2 | PDC – i giovani | 3’529 | 1.65% |
3 | Giovani UDC Grigioni | 1’720 | 0.80% |
4 | SP Partito Socialista | 31’250 | 14.57% |
5 | UDC Grigioni B | 36’364 | 16.96% |
6 | SP Giovani socialisti (GS) | 2’483 | 1.16% |
7 | UDC Grigioni M | 24’508 | 11.43% |
8 | PLD.I Liberali GR Lista liberale | 12’829 | 5.98% |
9 | UDC internazionale | 2’524 | 1.18% |
10 | PLD.I Liberali GR I giovani | 1’910 | 0.89% |
11 | PDC Grigioni | 33’583 | 15.66% |
12 | PBD Grigioni | 30’606 | 14.27% |
13 | Verdi liberali | 15’919 | 7.42% |
14 | Giovani PBC dei Grigioni | 1’548 | 0.72% |
15 | Democratici patriottici-liberali | 519 | 0.24% |
I risultati delle elezioni nazionali a Brusio
1 | PLD.I Liberali GR Lista economia | 22 | 1.41% |
2 | PDC – i giovani | 19 | 1.22% |
3 | Giovani UDC Grigioni | 0 | 0.00% |
4 | SP Partito Socialista | 204 | 13.11% |
5 | UDC Grigioni B | 684 | 43.96% |
6 | SP Giovani socialisti (GS) | 18 | 1.16% |
7 | UDC Grigioni M | 172 | 11.05% |
8 | PLD.I Liberali GR Lista liberale | 78 | 5.01% |
9 | UDC internazionale | 9 | 0.58% |
10 | PLD.I Liberali GR I giovani | 1 | 0.06% |
11 | PDC Grigioni | 243 | 15.62% |
12 | PBD Grigioni | 72 | 4.63% |
13 | Verdi liberali | 31 | 1.99% |
14 | Giovani PBC dei Grigioni | 3 | 0.19% |
15 | Democratici patriottici-liberali | 0 | 0.00% |
I risultati delle elezioni nazionali a Poschiavo
1 | PLD.I Liberali GR Lista economia | 179 | 2.83% |
2 | PDC – i giovani | 31 | 0.49% |
3 | Giovani UDC Grigioni | 22 | 0.35% |
4 | SP Partito Socialista | 1061 | 16.75% |
5 | UDC Grigioni B | 1688 | 26.65% |
6 | SP Giovani socialisti (GS) | 22 | 0.35% |
7 | UDC Grigioni M | 629 | 9.93% |
8 | PLD.I Liberali GR Lista liberale | 226 | 3.57% |
9 | UDC internazionale | 42 | 0.66% |
10 | PLD.I Liberali GR I giovani | 38 | 0.60% |
11 | PDC Grigioni | 1882 | 29.71% |
12 | PBD Grigioni | 287 | 4.53% |
13 | Verdi liberali | 215 | 3.39% |
14 | Giovani PBC dei Grigioni | 6 | 0.09% |
15 | Democratici patriottici-liberali | 7 | 0.11% |
I risultati dei valposchiavini nella competizione elettorale
- Silva Semadeni PS 14’863 – eletta al Consiglio nazionale assieme a Heinz Brand UDC, Martin Candinas CVP, Magdalena Martullo-Blocher UDC, Duri Campell BPD
- Livio Zanolari UDC 6’833
- Alessandro Della Vedova PDC 5’577