Venerdì 26 giugno 2020, 121 insegnanti di scuola dell’infanzia e scuola elementare hanno ricevuto il diploma di bachelor triennale dell’Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASPGR), nonché il diploma d’insegnamento riconosciuto in tutta la Svizzera. 31 diplomate e diplomati hanno ora il diritto di insegnare nella scuola dell’infanzia e 90 nella scuola elementare, dalla prima alla sesta classe.
Hanno conseguito il diploma bilingue quattro insegnanti di lingua italiana e quattro di lingua romancia per la scuola dell’infanzia, nonché tredici insegnanti di lingua italiana e undici di lingua romancia per la scuola elementare.
Nella particolare situazione legata al COVID-19, l’ASP Grigioni ha scelto una forma speciale per festeggiare il diploma ed esprimere il proprio apprezzamento alle nuove e ai nuovi insegnanti. Con un videomessaggio docenti, personale e membri della direzione scolastica si sono congratulati e hanno ringraziato le e i 121 diplomate e diplomati.
Un gran numero delle nuove e dei nuovi insegnanti assumerà un incarico professionale a partire da agosto. Nel suo breve discorso, il rettore ha sottolineato come le relazioni interpersonali stiano diventando sempre più significative in tempi di crisi. Le e gli insegnanti svolgono un ruolo importante nella nostra società, hanno una grande responsabilità ed esercitano una professione molto affascinante. Per il loro futuro professionale il rettore augura alle nuove e ai nuovi insegnanti un atteggiamento positivo, piacere nel lavoro quotidiano e la motivazione per imparare costantemente nuove cose.
L’ASP Grigioni si congratula per il diploma conseguito ed augura alle nuove e ai nuovi insegnanti un grande successo per il loro futuro professionale.
Ciclo di studio Scuola dell’infanzia
Cognome | Nome | Località | Cantone |
Ladner | Franziska | Triesen | Fürstentum Liechtenstein |
Elmer | Daria | Glarus | Glarus |
Rechsteiner | Demi | Glarus | Glarus |
Ackermann | Céline | Chur | Graubünden |
Bettosini | Letizia | Roveredo | Graubünden |
Casutt | Nicole | Surava | Graubünden |
Clavadetscher | Menga | Maienfeld | Graubünden |
De Stefani | Priska | Seewis Dorf | Graubünden |
Evolo | Olivia | Igis | Graubünden |
Frey | Vanessa | Maladers | Graubünden |
Held | Andrea | Malix | Graubünden |
Niederklopfer | Ladina | Churwalden | Graubünden |
Schnider | Adriana | Surcuolm | Graubünden |
Schweizer | Melanie | Chur | Graubünden |
Simeon | Lea | Alvaneu Dorf | Graubünden |
Stoop | Lorena | Chur | Graubünden |
Welschinger | Sarah | Chur | Graubünden |
Zala | Mattea | Mesocco | Graubünden |
Compagnoni | Martina | S. Carlo (Poschiavo) | Graubünden |
Berther | Xenia | Camischolas | Graubünden |
Bezzola | Laura | Scuol | Graubünden |
Kühni | Sarina | Samedan | Graubünden |
Lombriser | Luisa | Rabius | Graubünden |
Haas | Vera | Sargans | St. Gallen |
Cremona | Giulia | Gravesano | Tessin |
Kostic | Marina | S. Antonino | Tessin |
Sartore | Romina | Claro | Tessin |
Togni | Michela | Riazzino | Tessin |
Casartelli | Nathalie | Gravesano | Tessin |
Frei | Sarah | Caslano | Tessin |
Papa | Celina | Novaggio | Tessin |
Ciclo di studio Scuola elementare
Cognome | Nome | Località | Cantone |
Schindler | Rahel | Rothrist | Aargau |
Sprecher | Rahel | Herisau | Appenzell Ausserrhoden |
Hoop | Noemi | Vaduz | Fürstentum Liechtenstein |
Zett | Michelle | Balzers | Fürstentum Liechtenstein |
Beglinger | Olivia | Mollis | Glarus |
Habert | Joël | Mollis | Glarus |
Lampietti | Michele | Riedern | Glarus |
Alig | Larissa | Obersaxen | Graubünden |
Bachofen | Romy | Maienfeld | Graubünden |
Berisa | Donika | Malans GR | Graubünden |
Besseghini | Laura | Chur | Graubünden |
Bizer | Jana | Klosters | Graubünden |
Bläsi | Anna | Chur | Graubünden |
Blumenthal | Lia | Trimmis | Graubünden |
Bona | Antonia | Chur | Graubünden |
Buchschacher | Tatjana | Chur | Graubünden |
Caluori | Melanie | Bonaduz | Graubünden |
Camichel | Lea | Domat/Ems | Graubünden |
Castegnaro | Chiara | Chur | Graubünden |
Crottogini | Giuliana | Chur | Graubünden |
De Luca Ramos | Fabrizio | Domat/Ems | Graubünden |
Del Curto | Nina | St. Moritz | Graubünden |
Engler | Nina | Surava | Graubünden |
Fassbind | Alessandro | Chur | Graubünden |
Ferataj | Rina | Chur | Graubünden |
Ferreira | Melanie | Chur | Graubünden |
Frei | Simeon | Landquart | Graubünden |
Gartmann | Daniela | Vals | Graubünden |
Herrmann | Ladina | Chur | Graubünden |
Hunger | Jeffrey | Fürstenau | Graubünden |
Jäger | Silvana | Chur | Graubünden |
Jäggi | Simona | Bonaduz | Graubünden |
Just | Lorena | Trimmis | Graubünden |
Liesch | Sarah | Chur | Graubünden |
Peng | Lara | Ilanz | Graubünden |
Raveendran | Sruthi | Trimmis | Graubünden |
Reichenbach | Dina | Tamins | Graubünden |
Riedel-Marty | Regina | Maienfeld | Graubünden |
Rosenberger | Nadja | Flerden | Graubünden |
Rothmund | Sarah | Domat/Ems | Graubünden |
Schneller | Lilly | Felsberg | Graubünden |
Tarnutzer | Tobias | Chur | Graubünden |
Theus | Chiara | Igis | Graubünden |
Compagnoni | Lorena | S. Carlo (Poschiavo) | Graubünden |
Schmid | Aline | Borgonovo | Graubünden |
Alemanno | Veronica | Grono | Graubünden |
Caloertscher | Seraina | Breil/Brigels | Graubünden |
Candreia | Men | Stierva | Graubünden |
Degonda | Irina | Cumpadials | Graubünden |
Demarmels | Nesa | Salouf | Graubünden |
Dermont | Rest | Laax GR | Graubünden |
Manetsch | Damaris | Disentis/Mustér | Graubünden |
Mayolani | Flurina | Ardez | Graubünden |
Molinaro | Dario | Ramosch | Graubünden |
Rudigier | Flavia | La Punt-Chamues-ch | Graubünden |
Trepp | Chiara | Pontresina | Graubünden |
Vital | Andrea | Sta. Maria | Graubünden |
Aliji | Emsal | Sevelen | St. Gallen |
Blöchlinger | Jasmin | St. Gallenkappel | St. Gallen |
Cattadori | Sarah | Bad Ragaz | St. Gallen |
Gervasoni | Dario | Walenstadt | St. Gallen |
Good | Aline | Schwendi im Weisstannental | St. Gallen |
Gruber | Andreas | Sargans | St. Gallen |
Gruber | Bigna | Sargans | St. Gallen |
Kühne | Ursina | Valens | St. Gallen |
Oertig | Sonja | Uznach | St. Gallen |
Ratti | Aurelio | Weesen | St. Gallen |
Reinero | Silvia | Sargans | St. Gallen |
Schlegel | Salome | Flums | St. Gallen |
Schwendener | Amanda | Sevelen | St. Gallen |
Sieber | Lukas | Widnau | St. Gallen |
Vils | Annika | Vilters | St. Gallen |
von Rotz | Anja | Mels | St. Gallen |
Walder | Rino | Bad Ragaz | St. Gallen |
Negri | Claudia | Heiligkreuz (Mels) | St. Gallen |
Colombi | Tiziano | Bioggio | Tessin |
Moggio | Giada | Bioggio | Tessin |
Gazzaniga | Caterina | Bellinzona | Tessin |
Teggi | Elisa | Agno | Tessin |
Beretta | Alessia | Leontica | Tessin |
Gatto | Chantal | Minusio | Tessin |
Jörg | Elena | Breganzona | Tessin |
Laffranchi | Laura | Bellinzona | Tessin |
Pini | Mattia | Bellinzona | Tessin |
Pittaluga | Laura | Coldrerio | Tessin |
Rivera | Lisa | Biasca | Tessin |
Ruggia | Fiorenza | Lugano | Tessin |
Segolini | Joy Sofia | Viganello | Tessin |
Tallarico | Sharon | Bedigliora | Tessin |
Kurtz | Alexandra | Stäfa | Zürich |
Alta scuola pedagogica dei Grigioni
L’ASP Grigioni offre la possibilità di conseguire un diploma di bachelor per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare, garantendo un terzo della formazione in forma di pratica professionale. In quanto istituto trilingue, essa attribuisce grande importanza al fattore del plurilinguismo (tedesco, romancio e italiano) e consente di conseguire un diploma bilingue. Corsi di perfezionamento a livello di master, certificati di studi avanzati e una vasta gamma di qualifiche supplementari per insegnanti completano l’ampia offerta dell’ASP Grigioni. L’ASPGR conduce ricerche su temi di attualità in campo scolastico. In base alla strategia prioritaria adottata, la ricerca dell’ASP Grigioni si concentra su tre aree: plurilinguismo, scuola e tecnica, la scuola nell’area alpina. I risultati di tali progetti di ricerca applicata vengono costantemente integrati nella formazione e nel perfezionamento delle e degli insegnanti. www.phgr.ch