ELEZIONI DI UN MEMBRO SUPPLENTE DELLA GIUNTA COMUNALE
DEL 16 DICEMBRE 2018 PER IL PERIODO DI CARICA 2019-2022
SUPPLENTE FRAZIONE: PRADA
Aventi diritto | Votanti | Voti | Bianche | Nulle | Valide |
espressi | |||||
347 | 169 | 169 | 1 | 3 | 165 |
HANNO OTTENUTO VOTI:
Candidato | Suffragi | Risultato | |||
Enio Pagnoncini | 98 | eletto | |||
Mirko Zala | 37 | non eletto | |||
Martina Menghini-Cortesi | 24 | non eletto | |||
Carlo Marchesi | 6 | non eletto | |||
Totale suffragi validi | 165 |
Totale suffragi validi 165
Partecipazione al voto | |||
Aventi diritto di voto | 347 | ||
Votanti (carte legittimazione) | 165 | ||
Partecipazione in % | 47.55% |
Cancelleria comunale di Poschiavo